Bảng xếp hạng ligue 1
1Paris Saint Germain | 36 | 24 | 8 | 4 | 45 | 80 |
2Marseille | 36 | 20 | 8 | 8 | 23 | 68 |
3Monaco | 36 | 19 | 8 | 9 | 23 | 65 |
4Rennes | 35 | 19 | 5 | 11 | 41 | 62 |
5Strasbourg | 36 | 16 | 12 | 8 | 20 | 60 |
6Nice | 35 | 18 | 7 | 10 | 15 | 60 |
7Lens | 36 | 16 | 10 | 10 | 12 | 58 |
8Lyon | 36 | 15 | 11 | 10 | 13 | 55 |
9Nantes | 35 | 14 | 9 | 12 | 7 | 51 |
10Lille | 36 | 13 | 12 | 11 | -2 | 51 |
11Stade Brestois 29 | 36 | 13 | 9 | 14 | -4 | 48 |
12Reims | 36 | 10 | 13 | 13 | -1 | 43 |
13Montpellier | 36 | 12 | 7 | 17 | -6 | 43 |
14Angers | 36 | 9 | 11 | 16 | -12 | 38 |
15Estac Troyes | 36 | 9 | 10 | 17 | -14 | 37 |
16Clermont Foot | 36 | 9 | 9 | 18 | -29 | 36 |
17Lorient | 36 | 8 | 10 | 18 | -28 | 34 |
18Saint Etienne | 35 | 7 | 10 | 18 | -32 | 31 |
19Metz | 36 | 5 | 13 | 18 | -30 | 28 |
20Bordeaux | 36 | 5 | 12 | 19 | -41 | 27 |
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng ligue 1
Quảng cáoXem thêm: Giới Thiệu Món Ăn Việt Nam Bằng Tiếng Hàn Sơ Cấp Chủ Đề Ẩm Thực

App Mobile

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Người chịu đựng trách nhiệm làm chủ nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), khu vực đô thị vinhomes Green Bay,phường Mễ Trì, quận phái nam Từ Liêm, Hà Nội
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp ngôi sao sáng - Star Tower,đường Dương Đình Nghệ - Phường yên Hòa - Quận cầu giấy - Hà Nội